Ma quanto pesa la foto – guardiamo il sensore.

Ma quanto pesa la foto – guardiamo il sensore.

Che risoluzione in base al sensore?
Quanto stampo grande?

   
Dimensione in pixel
Dimensione
in cm (circa)
Rapporto

 

Sensore Risoluzone max Stampa a 72 dpi Stampa a 150 dpi Stampa a 300 dpi
4:3 1 Mp 1280×768 45×27 21×13 10×6
2 Mp 1600×1200 56×42 27×20 13×10
3 Mp 2048×1536 72×54 34×26 17×13
4 Mp 2272×1704 80×60 38×28 19×14
5 Mp 2560×1920 90×67 43×32 21×16
  8 Mp 3564×2448 115×86 55×42 28×21
3:2 11 Mp 4064×2704 143×95 68×45 34×22
12 Mp 4500×3000 159×106 76×51 38×25
13 Mp 4288×2848 151×100 72×48 36×24


Condividi